| Titre : | المساحة التصويرية : و القياس الألكترونى و نظرية الأخطاء |
| Auteurs : | شكرى,علي ; حسنى,محمود ; رشاد الدين,محمد |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | الاسكندرية : منشأة المعارف بالاسكندرية, 1995 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-977-03-9822-7 |
| Format : | 613 ص / ايض.غلاف ملون. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | 720 (Architecture) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | المساحة التصورية ; المساحة الجوية ; الة التصوير الجوية ; أنواع الات التصورية الجوى ; الأبصار المجسم ; طرق الأبصار الجسم ; القياس من الصور المجسمة |
| Résumé : | تناول هذا الكتاب ثلاثة أقسام يعالج كل منها موضوعا مستقلا باسهاب و تبسيط فالقسم الأول يعرض أسس المساحة التصويرية و القسم الثاني يشمل القياس الإلكتروني للمسافات و هو من أحدث المجالات العلمية و العملية و القسم الثالث يشمل نظرية الأخطاء مع تطبيقاتها في المجال المساحى. |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| هن.مع.ق /1 | 720/01/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| هن.مع.ق /2 | 720/01/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| هن.مع.ق /3 | 720/01/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| هن.مع.ق /4 | 720/01/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| هن.مع.ق /5 | 720/01/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |

