| Titre : | Pratiques de la cartographie |
| Auteurs : | Anne Le Fur, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 2e éd. |
| Editeur : | Paris : A. Colin, 2007 |
| Collection : | 128 |
| Sous-collection : | Géographie |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-200-35190-8 |
| Format : | 127 p. / ill. / 18 cm |
| Note générale : | Bibliogr. p. 123-124. Webliogr. p. 125. Glossaire. Index |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Français |
| Index. décimale : | 900 (Histoir) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Cartographie |
| Résumé : | L'informatique a transformé les pratiques de la cartographie. Cette révolution concerne toutes les étapes de la production de l'image cartographique : sa conception, son dessin et sa diffusion. Cependant, la construction d'une carte se fait toujours avec le même langage spécifique, fondé sur la perception visuelle. L'auteur adopte une démarche en quatre temps : l'analyse des paramètres mis en œuvre pour réaliser une carte, dans une recherche permanente d'efficacité graphique ; le rappel des fondements de la cartographie afin de montrer les spécificités du langage cartographique ; la restitution précise des étapes de la construction d'une carte, en illustrant les procédure ; la présentation d'une sélection des logiciels de cartographie et des outils informatiques disponibles |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Hist /1173 | 900/294/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Sciences humaines et sociales -C- | Disponible |
| Hist /1174 | 900/294/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Sciences humaines et sociales -C- | Disponible |
| Hist /1175 | 900/294/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Sciences humaines et sociales -C- | Disponible |

