| Titre : | أساسيات الرياضيات : الجبر و الهندسة التحليلية و الإحصاء |
| Auteurs : | محمد,حسين رجب |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط 2 |
| Editeur : | القاهرة : دار الفجر للنشر و التوزيع, 2000 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-977-5499-42-4 |
| Format : | 370 ص. / ايض.غلاف ملون رسومات / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | 510 (Mathématiques) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | الجبر ; الإحصاء ; الهندسة التحليلية |
| Résumé : | الجزئية. كما تناول الهندسة التحليلية وجبر الدوال الذي هو من الموضوعات الهامة في الحياة التطبيقية، والاحصاء لأهميتها في الحياة العصرية. اشتمل على عدد من الأمثلة التوضيحية والرسومات البيانية والتمارين |
Exemplaires (7)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| ريا.ق /91 | 510/22/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| ريا.ق /92 | 510/22/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| ريا.ق /93 | 510/22/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| ريا.ق /94 | 510/22/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| ريا.ق /95 | 510/22/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| ريا. ق /811 | 510/22/6 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| ريا. ق /873 | 510/22/7 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |

