| Titre : | Analyse quantitative et utilité du retour d'éxpérience pour la maintenance des matériels et la sécurité |
| Auteurs : | André Lannoy |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Eyrolles, 1996 |
| Format : | 268 p. / ill. / 24 cm. |
| Note générale : | Bibliogr.p.257-268 p. Index. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 628 (Technique de protection de l'environnement, technique sanitaire, techniques muni) |
| Catégories : |
les sciences appliquées > Technique de protection de l'environnement, technique sanitaire |
| Mots-clés: | Assemblage :Estimation ; Maintenance ; Calcul |
| Résumé : | Introduction-rappels de probabilités; notion de variable aléatoire; le retour d'expérience pour la sacurité; la fiabilité et lesprincipales lois de fiabilité; maintenabilité et impact de la maintenance sur le comportement des matériels; méthodes fréquentielles; assemblages de composant; la démarche bayésienne; l'aspect économique de l'optimisation de la mantenance; modélisation d'un taux de défaillance; conclusion. |
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Hygi A/691 | 628/187/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Hygi A/692 | 628/187/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Hygi A/754 | 628/187/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Hygi A/790 | 628/187/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |

