| Titre : | Analysez efficacement vos données à l'aide des tableaux croisés dynamiques |
| Auteurs : | Pierre Rigollet, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 2e éd. |
| Editeur : | Saint-Herblain : Ed. ENI, 2013 |
| Collection : | Solutions Business |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7460-8118-5 |
| Format : | 299 p. / ill., couv. ill. / 21 cm |
| Note générale : | Le livre contient une adresse internet permettant l'accès à un contenu complémentaire. - Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 004 (informatique en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Microsoft Excel (logiciel) |
| Résumé : | Destiné à toutes les personnes dont la fonction nécessite la réalisation d'analyses de données à partir de sources variées, cet ouvrage sur la conception de tableaux croisés dynamiques avec Excel vous permettra de devenir un véritable .. |
Exemplaires (7)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 16279 | 004/2089/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| 16280 | 004/2089/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| 16281 | 004/2089/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| 16282 | 004/2089/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| 16283 | 004/2089/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| 18/496 | 004/2089/6 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| 18/497 | 004/2089/7 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |

