| Titre : | Novell netware 4 : Versions 2, 3, 4 |
| Auteurs : | H. Lelong, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Alger : Chihab-Eyrolles, 1995 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9961-63-057-0 |
| Format : | 358 p. / ill. / 24 cm. |
| Note générale : | Index |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Français |
| Index. décimale : | 004 (informatique en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Macintosh ; Novell netware |
| Résumé : | Cet ouvrage analyse aussi les problèmes complexes qu'un gestionnaire de réseau doit maîtriser: les imprimantes, même déportées, les mélanges de protocole (TCP/IP, AFP, IPX/SPX), l'intégration des macintosh, la politique de sécurité, les problèmes d'intégrité, etc... Vous découvrirez également de nombreux "ADDON", qui pallient les défaillances de Netware ou facilitent la tâche du Superviseur. |
Exemplaires (8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Info.A/1435 | 004/413/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Info.A/1436 | 004/413/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Info.A/1437 | 004/413/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Info.A/1438 | 004/413/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Info.A/1439 | 004/413/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Info.A/1440 | 004/413/6 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Info.A/1441 | 004/413/7 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Info.A/1442 | 004/413/8 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |

