| Titre : | Pratique du Fortran 77 : cours et exercices corrigées |
| Auteurs : | Nacéra Taibi, Auteur ; Salah Taibi, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Algerie : Berti, 1991 |
| Format : | 272 p. / couv.ill.et textes n. et b. / 22 cm. |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Français |
| Index. décimale : | 004 (informatique en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Informatique ; Fortran 77 |
| Résumé : |
Un livre comme "Pratique du Fortran 77" serait probablement un guide pratique et didactique pour apprendre à programmer en Fortran 77. Il commencerait par une introduction aux concepts de base du langage, comme la syntaxe et la structure des programmes. Il couvrirait ensuite les types de données (entiers, réels, complexes, logiques, caractères) et la déclaration des variables.
Le livre se pencherait ensuite sur les structures de contrôle, essentielles pour la logique des programmes. On y trouverait des explications sur les boucles (DO...END DO) et les structures conditionnelles (IF...THEN...ELSE...END IF). Un aspect important serait la manipulation des tableaux (ou arrays), car Fortran est particulièrement efficace pour les calculs numériques et scientifiques impliquant des matrices et des vecteurs. Le manuel aborderait aussi la création et l'utilisation des sous-programmes (fonctions et subroutines) pour organiser le code et le rendre réutilisable. Enfin, il traiterait des opérations d'entrée/sortie (lecture et écriture de données depuis des fichiers ou l'écran) et de la mise en forme des données. L'ouvrage inclurait probablement de nombreux exemples de codes et des exercices pour aider les lecteurs à mettre en pratique les concepts appris, se concentrant sur les applications scientifiques et d'ingénierie pour lesquelles Fortran est le plus utilisé. |
Exemplaires (20)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Info.A/1275 | 004/396/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Info.A/1284 | 004/396/10 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Info.A/1285 | 004/396/11 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Info.A/1286 | 004/396/12 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Info.A/1287 | 004/396/13 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Info.A/1288 | 004/396/14 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Info.A/1289 | 004/396/15 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Info.A/1290 | 004/396/16 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Info.A/1291 | 004/396/17 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Info.A/1292 | 004/396/18 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Info.A/1293 | 004/396/19 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Info.A/1276 | 004/396/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Info.A/1294 | 004/396/20 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Info.A/1277 | 004/396/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Info.A/1278 | 004/396/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Info.A/1279 | 004/396/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Info.A/1280 | 004/396/6 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Info.A/1281 | 004/396/7 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Info.A/1282 | 004/396/8 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Info.A/1283 | 004/396/9 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |

