| Titre : | Visual Basic 2012-2013 |
| Auteurs : | Michel Martin, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Montreuil : Pearson, 2013 |
| Collection : | Mon eFormation |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7440-2599-0 |
| Format : | 313 p. / ill., couv. ill. en coul. / 24 cm |
| Note générale : | Contient un flashcode et une adresse internet permettant l'accès à un contenu complémentaire. - Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 004 (informatique en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Microsoft Visual BASIC (langage de programmation) |
| Résumé : | Formez-vous à la programmation avec Visual Basic grâce à cet ouvrage multimédia, son site compagnon et ses nombreuses vidéos ! Un enseignement progressif et multimédia basé sur des exemples très largement commentés vous aidera à concevoir des interfaces utilisateur conviviales et à créer des programmes efficaces et faciles à maintenir. La plupart du code fourni peut être incorporé directement dans vos propres développements par un simple copier-coller. |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 20203 | 004/2118/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| 20204 | 004/2118/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| 20205 | 004/2118/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| 20206 | 004/2118/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| 20207 | 004/2118/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |

