| Titre : | 2 الإحصاء |
| Titre original: | Statistique |
| Auteurs : | عبد النور،موساوي ; يوسف،بركان |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | الجزائر : دار العلوم, 2010 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9961-909-54-6 |
| Format : | 172 ص. / منحنيات بيانية, جدوال, رموز. / 24 سم. |
| Note générale : | الجدوال الإحصائية. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 310 (Statistiques) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | نظرية الإحتمالات؛ المتغيرات العشوائية؛ نظرية المعاينة؛ التقدير |
| Résumé : |
يعتبر الإحصاء الأداة الرئيسية للتعبير الكمي عن مختلف الظواهر الإقتصادية و الإجتماعية يستعمل في القياس, التحليل و التنبؤ.
ويقدم هذا الكتاب معارف قيمة حول الإحصاء الرياضي بمنهجية سلسلة, حيث رتبت فيه المواضيع بطريقة جيدة مع الشرح الكافي و المدعم بالأمثلة و التمارين, مما يساعد الطالب على إكتساب قاعدة متينة لفهم المقياس. |
| Note de contenu : |
المحتويات
المقدمة الفصل الأول: مدخل إلى نظرية الاحتمالات الفصل الثاني: المتغيرات العشوائية وممزاتها الفصل الثالث: قوانين التوزيع الاحتمالية والتقريبات الفصل الرابع: التقدير |
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11802 | 310/79/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Salle de recherche documentaire | Disponible |
| 14/11803 | 310/79/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Quatrième étage : Sciences humaines et sociales -B- | Disponible |
| 14/11804 | 310/79/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Quatrième étage : Sciences humaines et sociales -B- | Disponible |
| 14/11805 | 310/79/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Quatrième étage : Sciences humaines et sociales -B- | Disponible |

