| Titre : | Volatilisation de l'azote ammoniacal des lisiers après épandage : Quantification et étude des facteurs d'influence |
| Auteurs : | Jean-François Moal, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Antony (Hauts-de-Seine) : Cemagref, 1995 |
| Collection : | Equipements pour l'eau et l'environnement, num. 20 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-85362-412-1 |
| Format : | 230 p. / ill. en nb. / 24 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 630 (Sciences Agronomiques ) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | pollution agricole ; déchets agricoles ; aspect de l'environnement |
| Résumé : | Les émissions azotées gazeuses liées aux épandages de lisier soulèvent de nombreuses interrogations. En effet, la volatilisation de l'azote ammoniacal des lisiers, consécutive à l'épandage sur les terres agricoles, contribue à diminuer leur valeur fertilisante et à augmenter la charge polluante de l'air.Deux études, ont été réalisées afin de préciser l'importance des émission d'ammoniac et les facteurs qui influencent ce processus. |
Exemplaires (6)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Agro A/227 | 630/126/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences naturelles et de la vie | Exclu du prêt |
| Agro A/228 | 630/126/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences naturelles et de la vie | Disponible |
| Agro A/229 | 630/126/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences naturelles et de la vie | Disponible |
| Agro A/230 | 630/126/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences naturelles et de la vie | Disponible |
| Agro A/231 | 630/126/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences naturelles et de la vie | Disponible |
| Agro A/232 | 630/126/6 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences naturelles et de la vie | Disponible |

