Détail de l'éditeur
Elsevier
localisé à :
Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)
Collections rattachées :
|
Documents disponibles chez cet éditeur (10)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
texte imprimé
Etan c. Milgrom ; Alain Didier, Metteur en scène, réalisateur | Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : Elsevier | Allergologie | 2004Guide pratique traitant du diagnostic et du traitement des troubles allergiques : manifestations cliniques, examens complémentaires et techniques en allergologie.texte imprimé
William J. Marshall ; Bangert Stephen K., Auteur ; Pr Eric Raynaud, Traducteur | Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : Elsevier | Campus référence | 2005Manuel de biochimie clinique qui présente les bases du métabolisme de l'homme, les physiopathologies et les explorations biochimiques. Une place importante est faite aux démarches diagnostiques et aux cas cliniques. Des QCM corrigés sont pro[...]texte imprimé
Thomas D. Pollard, Auteur ; William C. Earnshaw, Auteur ; Chantal Housset, Metteur en scène, réalisateur ; Nour-Eddine Lomri, Metteur en scène, réalisateur ; Joبelle Masliah, Metteur en scène, réalisateur | Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : Elsevier | Campu sreference | 2004Ouvrage de référence pour les étudiants en médecine et en sciences, Biologie cellulaire détaille les fondements nécessaires à la compréhension de la cellule : structure et fonction des membranes, conservation et expression de l'informati[...]texte imprimé
Enseignants de chirurgie maxillo-faciale et stomatologie ; Jacques Lebeau, Metteur en scène, réalisateur | Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : Elsevier | Campus illustré | 200520 items regroupés en 11 parties sur la chirurgie maxillo-faciale et la stomatologie pour préparer l'entrée en troisième cycle. Ouvrage didactique et de référence dans cette spécialité.texte imprimé
Pascal Horay, Metteur en scène, réalisateur | Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : Elsevier | EMC référence | 2003Etudie les rhinoplasties correctrices et reconstructives. Insiste sur des détails qui ont contribué à accroitre la qualité des résultats, et surtout à réduire les complications : une meilleure connaissance de l'anatomie de la pyramide nas[...]texte imprimé
Hervé. Guillard ; Rémi. Abgrall, Auteur | Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : Elsevier | Series in applied mathematics | 2001Dégage les propriétés des écoulements fluides qui servent ensuite de guide à la modélisation numérique. Principes généraux de la mécanique des fluides et cas particuliers avec leur approximation numérique.texte imprimé
Catherine Vignal-Clermont ; Dan Miléa, Auteur | Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : Elsevier | 2002On trouve dans chaque chapitre (système visuel sensoriel, système efférent oculomoteur et palpébral, pupille, migraine, algies et névralgies essentielles de la face, atteintes cérébrovasculaires) des notions d'anatomie, les différentes t[...]texte imprimé
Alan R. Crossman ; David Neary, Auteur ; Jean-François Vibert, Metteur en scène, réalisateur | Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : Elsevier | Campus illustré | 2004Manuel présentant les éléments anatomiques indispensables à la neurologie clinique (système nerveux, fonctionnement des cellules et des voies nerveuses). Nombreux schémas et dessins en couleurs, analyses de cas cliniques.texte imprimé
Plus de 200 cas cliniques couvrant l'ensemble de la pathologie neurologique sont incorporés au texte de base. Chaque thème est couvert sur les versants de la biologie cellulaire et moléculaire, l'anatomique micro et macroscopique, la physiolo[...]texte imprimé
Présente l'analyse détaillée de l'ordonnance, des éléments de pharmacocinétique, les différentes phases cliniques des médicaments, les médicaments pour les affections psychiatriques et neurologiques, pour l'hypertension artérielle, les[...]