| Titre : | جغرافية السكان : أسس وتطبيقات معاصرة |
| Auteurs : | أبو عيانة، فتحي محمد |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | الإسكندرية : دار المعرفة, 2015 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-977-273-693-5 |
| Format : | 490ص. / 24.سم |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | 910 (Géographie) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | المناخ ; الوفيات ; توزيع السكان |
| Résumé : | يتناول هذا الكتاب قسمين : الأول إطارا عاما لجغرافيةالسكان وأسسها المنهجيةوالثاني دراسات تطبيقية عن مصروالعالم العربي |
Exemplaires (6)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 15507 | 910/65/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Quatrième étage : Sciences humaines et sociales -B- | Disponible |
| 15508 | 910/65/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Quatrième étage : Sciences humaines et sociales -B- | Disponible |
| 15509 | 910/65/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Quatrième étage : Sciences humaines et sociales -B- | Disponible |
| 15510 | 910/65/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Quatrième étage : Sciences humaines et sociales -B- | Disponible |
| 15511 | 910/65/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Quatrième étage : Sciences humaines et sociales -B- | Disponible |
| 21/498 | 910/65/6 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Quatrième étage : Sciences humaines et sociales -B- | Disponible |

