| Titre : | Analyse numérique et équations différentielles |
| Auteurs : | Jean-Pierre. demailly, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Alger : O.P.U, 1994 |
| Collection : | Collection Génerale : sciences |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7061-0421-3 |
| Format : | 309 p. / ill, sch. / 22 cm. |
| Note générale : | la couv. porte en plus : equation de von der pol, Index. |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Français |
| Index. décimale : | 510 (Mathématiques) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Analyse numérique ; équations différentielles ; analyse numérique ; problèmes et exercices ; manuels d'enseignement supérieur ; Equations différentielles ; Problèmes et exercices |
| Résumé : | Cet ouvrage est un cours d'instroduction à la théorie des équations différentielles ordinaires, accompagné d'un exposé détaillé de différentes méthodes numériques permettant de les résoudre en pratique. |
Exemplaires (6)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathé.A/1426 | 510/634/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Mathé.A/1427 | 510/634/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Mathé.A/1428 | 510/634/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Mathé.A/1429 | 510/634/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Mathé.A/1430 | 510/634/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Mathé.A/1431 | 510/634/6 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |

