| Titre : | Analyse, concepts et contextes |
| Titre de série : | Analyse, 2 |
| Auteurs : | James Stewart, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 2ém éd. |
| Editeur : | Bruxelles : De Boeck, 2006 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 2804150310 |
| Format : | XV-979-60 p. / ill. en coul. / 25 cm |
| Note générale : | Index |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Anglais |
| Index. décimale : | 510 (Mathématiques) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Analyse mathématique ; manuels d'enseignement supérieur ; Cet fonctions de plusieurs variables complexes |
| Résumé : | Cet ouvrage a pour objectif d'introduire les étudiants, à travers la présentation de l'analyse numérique et de l'optimisation, au monde de la modélisation mathématique et de la simulation numérique. Des travaux pratiques de simulation numérique à l'aide des logiciels Scilab et FreeFem++ sont disponibles sur le site Web accompagnant l'ouvrage. |
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathé.A/3259 | 510/1333/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Mathé.A/3260 | 510/1333/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Mathé.A/3261 | 510/1333/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Mathé.A/3262 | 510/1333/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |

