| Titre : | Analyse fonctionnelle : Théorie et applications |
| Auteurs : | Haïm. Brézis, Auteur ; Philippe G. Ciarlet, Metteur en scène, réalisateur ; Jacques-Louis. Lions, Metteur en scène, réalisateur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | Nouv. éd. |
| Editeur : | Paris : Dunod, 1999 |
| Collection : | Sciences sup |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-004314-9 |
| Format : | 233 p. / ill. / 24 cm. |
| Note générale : | Bibliogr, Index. |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Français |
| Index. décimale : | 510 (Mathématiques) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Analyse fonctionnelle |
| Résumé : | Cours émanant d'un enseignement à l'Université Paris VII. Pour les étudiants intéressés par les mathématiques pures ainsi que pour ceux qui désirent s'orienter vers les mathématiques appliquées. |
Exemplaires (6)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathé.A/2713 | 510/1127/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Mathé.A/2714 | 510/1127/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Mathé.A/2715 | 510/1127/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Mathé.A/2716 | 510/1127/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Mathé.A/2717 | 510/1127/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Mathé.A/2718 | 510/1127/6 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |

