| Titre : | Analyse de Fourier et applications : filtrage, calcul numérique, ondelettes |
| Auteurs : | Claude Gasquet, Acteur ; Patrick. Witomski, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Dunod, 2000 |
| Collection : | Sciences sup |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-005018-5 |
| Format : | XI-355 p. / ill. / 24 cm |
| Note générale : | Bibliogr; Index |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Français |
| Index. décimale : | 510 (Mathématiques) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Traitement du signal ; Analyse de fourier ; Analyse mathématique ; manuels d'enseignement supérieur |
| Résumé : | Expose l'utilisation pratique de l'intégrale de Lebesgue, de la transformée de Fourier et de la convolution des fonctions et des distributions, et les applications au filtrage et à l'échantillonnage, les aspects algorithmiques et numériques de la FFT et l'analyse temps-fréquence avec les transformées de Gabor. |
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathé.A/2315 | 510/930/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Mathé.A/2316 | 510/930/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Mathé.A/2317 | 510/930/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Mathé.A/2314 | 510/930/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Salle de recherche documentaire | Exclu du prêt |

