| Titre : | Méthodes mathématiques pour l'ingénieur : 2, Compléments d'analyse |
| Auteurs : | Kurt Arbenz, Auteur ; Alfred. Wohlhauser, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | Réimpr. |
| Editeur : | Lausanne (Suisse) : Presses polytechniques et universitaires romandes, 1990 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-88074-102-0 |
| Format : | 123 p. / ill. / 24 cm |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Français |
| Index. décimale : | 510 (Mathématiques) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | mathématiques ; méthodes |
| Résumé : | Présente les concepts théoriques et les applications pratiques fondamentaux de l'analyse vectorielle, des séries et intégrales de Fourier, des transformées de Laplace ainsi que du calcul des variations. |
Exemplaires (6)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathé.A/2095 | 510/824/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Mathé.A/2096 | 510/824/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Mathé.A/2097 | 510/824/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Mathé.A/2098 | 510/824/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Mathé.A/2099 | 510/824/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Mathé.A/2100 | 510/824/6 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |

