| Titre : | Cours d'analyse numérique |
| Auteurs : | Mustapha Lakrib |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Alger : Office des Publications Universitaire, 2005 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9961-0-0610-8 |
| Format : | 127p / ill / 27cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 510 (Mathématiques) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Analyse numérique |
| Résumé : | Ce livre à pour objectif d'amener à découvrir tout le potentiel de l'analyse des données à travers de nombreux exemples et exercices d'applicatin, situés principalement dans le champ du mathématique |
Exemplaires (8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathé.A/3223 | 510/1318/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Mathé.A/3224 | 510/1318/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Mathé.A/3225 | 510/1318/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Mathé.A/3226 | 510/1318/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Mathé.A/3227 | 510/1318/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Mathé.A/3228 | 510/1318/6 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Mathé.A/3229 | 510/1318/7 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Mathé.A/3230 | 510/1318/8 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |

