| Titre : | Cours d'analyse mathematique : Avec exercices d'applications |
| Auteurs : | M. Mechab |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Alger : Offices des publications universitaires, 1995 |
| Collection : | Le cours de mathématique |
| Format : | 203 p. / ill. / 24 cm |
| Note générale : | contiens des exercices |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 510 (Mathématiques) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Analyse mathématique ; Problèmes et exercices ; manuels d'enseignement supérieur |
| Résumé : | Ce manuel est le fruit de plusieurs années d'enseignement du modules SEM300 au sein de l'institut d'informatique. |
Exemplaires (6)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathé.A/1750 | 510/1746/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Mathé.A/1751 | 510/1746/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Mathé.A/1752 | 510/1746/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Mathé.A/1753 | 510/1746/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| 515/M/MEC-1 | 515/M/MEC-1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| 515/M/MEC-2 | 515/M/MEC-2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |

