| Titre : | Algorithmique | 
| Auteurs : | Brahim Besaa | 
| Type de document : | texte imprimé | 
| Editeur : | Alger : Pages bleues, 2018 | 
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9947-34-128-5 | 
| Format : | 232 cm / ill. / 24 cm | 
| Langues: | Français | 
| Index. décimale : | 510 (Mathématiques) | 
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Algorithmique | 
| Résumé : | Algèbre, analyse, géométrie, probabilités et statistique. Pour les étudiants abordant les études supérieures (sciences économiques ou sciences fondamentales) ou préparant un concours qui requiert un niveau Bac S ou STI. Un cours sous forme de fiches, des QCM, des tests de logiques et des sujets de concours corrigés. | 
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19/1117 | 510/1303/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible | 
| 19/1118 | 510/1303/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible | 
| 19/1119 | 510/1303/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible | 
| 19/1120 | 510/1303/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible | 
| 19/1121 | 510/1303/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible | 

