| Titre : | Analyse numérique I |
| Auteurs : | Derradji Salah, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | O.P.U |
| Editeur : | Alger : O.P.U, 1990 |
| Format : | 155 p. / ill. / 24 cm. |
| Note générale : | annexe |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Français |
| Index. décimale : | 510 (Mathématiques) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Analyse numérique I |
| Résumé : | Cet ouvrage propose les énoncés et les corrigés des épreuves de mathématiques générales de l'agrégation externe de mathématiques des dix dernières années. |
Exemplaires (9)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathé.A/1905 | 510/797/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Mathé.A/1906 | 510/797/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Mathé.A/1907 | 510/797/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Mathé.A/1908 | 510/797/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Mathé.A/1909 | 510/797/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Mathé.A/1910 | 510/797/6 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Mathé.A/1911 | 510/797/7 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Mathé.A/1912 | 510/797/8 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Mathé.A/1913 | 510/797/9 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |

