| Titre : | Manuel de statistique : nouveau programme L1 santé |
| Auteurs : | Gérard Forzy |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Ellipses, 2005 |
| Collection : | PCEM |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7298-2371-9 |
| Format : | 159 p. / ill. / 26 cm |
| Note générale : | Glossaire |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 510 (Mathématiques) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Statistiques |
| Résumé : | Cet ouvrage présente des tests statistiques simples avec des exercices résolus. |
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathé.A/3584 | 510/1512/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Mathé.A/3585 | 510/1512/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Mathé.A/3586 | 510/1512/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Mathé.A/3587 | 510/1512/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |

