| Titre : | الأوراق المالية وأسواق رأس المال |
| Auteurs : | منير إبراهيم هندي |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د.ط) |
| Editeur : | الإسكندرية : منشأة المعارف مطبعة جلال حزى و شركاءة, 2002 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-977-00-3545-0 |
| Format : | 752ص / 24سم |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | 330 (Sciences économiques) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | البورصة ; الأسهم ; السيولة |
| Résumé : | يتناول الأوراق المالية، تنظيم و ادارة سوق رأس المال، مصادر الحصول على المعلومات و تحليلها، كفاءة و سيولة السوق.......الخ |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| ع إق./2748 | 330/676/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Quatrième étage : Sciences humaines et sociales -B- | Disponible |
| ع إق./2749 | 330/676/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Quatrième étage : Sciences humaines et sociales -B- | Disponible |
| ع إق./2750 | 330/676/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Quatrième étage : Sciences humaines et sociales -B- | Disponible |
| ع إق./2751 | 330/676/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Quatrième étage : Sciences humaines et sociales -B- | Disponible |
| ع إق./2752 | 330/676/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Quatrième étage : Sciences humaines et sociales -B- | Disponible |

