| Titre : | Application des méthodes de synthèse /tom 4 : De la logique cablée aux microprocesseurs |
| Partie : | 4 |
| Auteurs : | J.M. Bernard, Auteur ; J. Hugon, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Eyrolles, 1982 |
| Collection : | Collection technique et scintifique des télécommunications |
| Format : | 250 p. / Couv. Ill. En coul / 24 cm. |
| Note générale : | Lexique. Annexe |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Français |
| Index. décimale : | 530 (physique) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Logique cablée ; microprocesseurs |
| Résumé : | Cet ouvrage qui s'appuie sur un enseignement dispensé à des ingénieurs et techniciens et sur une pratique industrielle rendra de nombreux services aux concepteurs d'ensembles numériques en systématisant leurs études et en conservant à leur démarche la rigueur et la clarté qui conduisent à des systèmes simples et fiables |
Exemplaires (6)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Phy. A/2311 | 530/1172/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Phy. A/2312 | 530/1172/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Phy. A/2313 | 530/1172/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Phy. A/2314 | 530/1172/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Phy. A/2315 | 530/1172/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Phy. A/2316 | 530/1172/6 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |

