| Titre : | 2000 schémas et circuits électroniques |
| Auteurs : | Roger Bourgeron |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 4e éd. |
| Editeur : | Paris : Dunod, 2000 |
| Collection : | Principes électroniques |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-004348-4 |
| Format : | VII-589 p. / ill. / 24 x 18 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 530 (physique) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | circuits électroniques |
| Résumé : | Schémas regroupant la quasi-totalité des fonctions rencontrées en électronique. Montages recouvrant de nombreux domaines : audio, vidéo, générateurs de signaux, de courant et de tension, alimentations, mesures,convertisseurs, alarmes, filtrage, détection, régulation. |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Phy .A/6938 | 530/3400/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Phy .A/6939 | 530/3400/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Phy .A/6940 | 530/3400/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Phy .A/6941 | 530/3400/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| 621.381/107 /1 | 621.381/107 /1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |

