| Titre : | Les rayonnements ionisants : Détection , dosimétrie, spectrométrie |
| Auteurs : | Daniel. Blanc, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 2e éd |
| Editeur : | Paris : Masson, 1997 |
| Collection : | Physique fondamentale et appliquée |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-225-83079-2 |
| Format : | 366 p. / Couv. Ill. En coul / 24 cm |
| Note générale : | Index. |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Français |
| Index. décimale : | 530 (physique) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Rayonnements ionisants ; détection ; dosimétrie ; spectrométrie |
| Résumé : | L'ouvrage complet, de la spectrométrie des particules relativistes à la dosimétrie. Intéresse les étudiants de 3e cycle en physique et biophysique, chimie nucléaire, radiobiologistes, médecins et pharmaciens, responsables de la sécurité. |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Phy. A/1647 | 530/763/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Phy. A/1648 | 530/763/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Phy. A/1649 | 530/763/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Phy. A/8478 | 530/763/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Phy. A/1646 | 530/763/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Salle de recherche documentaire | Exclu du prêt |

