| Titre : | Optique cohérente : Fondements et applications |
| Auteurs : | Werner. Lauterborn ; Thomas. Kurz, Auteur ; Martin. Wiesenfeldt, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : Masson, 1997 |
| Collection : | Enseignement de la physique |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-225-85522-1 |
| Format : | 277 p. / ill, sch. / 24 cm. |
| Note générale : | Index. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 530 (physique) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | optique ; manuels d'enseignement supérieur ; cohérence (optique) |
| Résumé : | Bases fondamentales de l'optique cohérente. Présentation succinte des quatre principaux domaines de la discipline : géométrique, ondulatoire, physique, statistique puis principales techniques de mesure et d'investigation rendues possibles. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Phy .A/8230 | 530/3882/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Phy .A/8231 | 530/3882/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Phy .A/8232 | 530/3882/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |

