| Titre : | L'énergie dans le monde : Bilan et perspectives |
| Auteurs : | Jean-Louis. Bobin, Secrétaire ; Hervé. Nifenecker, Secrétaire ; Claude. Stéphan, Secrétaire |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Les Ulis (Essonne) : EDP Sciences, 2001 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-86883-503-1 |
| Format : | 102 p. / ill, sch. / 24 cm. |
| Note générale : | Bibliogr. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 530 (physique) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | énergie ; congrès |
| Résumé : | Etat et évolution de la consommation d'énergie et tour d'horizon des conditions de production et d'utilisation des différents types d'énergie : combustibles fossiles, énergie nucléaire, énergies renouvelables. La question des nuisances inhérentes aux modes de production choisis est également abordée. |
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Phy .A/8143 | 530/3837/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Phy .A/8144 | 530/3837/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Phy .A/8145 | 530/3837/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Phy .A/8146 | 530/3837/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |

