| Titre : | Thermodynamique optique géométrique : Cours et 73 exercices corrigés 1ére année MPSI, PCSI, PTSI | 
| Auteurs : | Jean Le Hir ; Evry. Shatzman | 
| Type de document : | texte imprimé | 
| Editeur : | Paris : Dunod, 1999 | 
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-004210-4 | 
| Format : | 238 p. / ill, sch. / 24 cm. | 
| Note générale : | Avec CD/ROM, index. | 
| Langues: | Français | 
| Index. décimale : | 530 (physique) | 
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Thermodynamique ; Exergie ; Thermocinétique ; Effet magnétocalorique | 
| Résumé : | Les grandeurs thermodynamiques caractérisent les états macroscopiques d'un corps, il en est qui , en plus d'un sens thermodynamique, ont aussi un sens purement mécanique. | 
Exemplaires (7)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01/428 /1 | 01/428 /1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible | 
| 01/428 /2 | 01/428 /2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible | 
| Phy .A/6619 | 530/3272/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible | 
| Phy .A/6620 | 530/3272/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible | 
| Phy .A/6621 | 530/3272/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible | 
| Phy .A/6622 | 530/3272/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible | 
| Phy .A/6623 | 530/3272/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible | 

