| Titre : | Images de profondeur |
| Auteurs : | Jean Gallice, Metteur en scène, réalisateur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Hermes science publications, 2002 |
| Collection : | Traité IC2 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7462-0316-7 |
| Format : | 320 p. / 24 x 16 cm |
| Note générale : | Bibliogr. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 530 (physique) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | imagerie tridimensionnelle ; reconnaissance optique des formes (informatique) ; capteurs optiques |
| Résumé : | L'objectif est de donner un éclairage sur les possibilités offertes par un nouveau type de capteurs 3D qui permettent d'obtenir, à des cadences élevées, des images denses de points 3D de la surface d'un objet. |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Phy .A/5888 | 530/2912/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Phy .A/5889 | 530/2912/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Phy .A/5890 | 530/2912/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Phy .A/5891 | 530/2912/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Phy .A/5892 | 530/2912/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |

