| Titre : | Le système solaire |
| Auteurs : | Thérèse Encrenaz ; Jean-Pierre Bibring, Auteur ; Michel blanc, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | Nouv. éd. |
| Editeur : | Les Ulis (Essonne) : EDP Sciences, 2003 |
| Autre Editeur : | Paris : CNRS editions |
| Collection : | Savoirs actuels |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-86883-643-4 |
| Format : | 529 p. / Couv. Ill. En coul / 23 cm. |
| Note générale : | Bibliogr. Index |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Français |
| Index. décimale : | 530 (physique) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | système solaire ; Astrophysique |
| Résumé : | Analyse de la planétologie sous tous ses aspects, y compris pluridisciplinaires, ayant pour objectif la compréhension de phénomènes physico-chimiques rencontrés. Outre la présentation du système solaire, et des planètes, satellites, astéroïdes, anneaux, etc. , l'ouvrage explore des notions nouvelles comme la ceinture de Kuiper, les exoplanètes et l'analyse des magnétosphères planétaires. |
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Phy. A/5863 | 530/2900/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Phy .A/5864 | 530/2900/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Phy. A/5865 | 530/2900/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Phy. A/5862 | 530/2900/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Salle de recherche documentaire | Exclu du prêt |

