| Titre : | Integrated reservoir studies |
| Auteurs : | Luca Cosentino |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Technip, 2001 |
| Collection : | Institut français du pétrole publications |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7108-0797-1 |
| Format : | XXI-310 p. / ill. / 25 x 18 cm |
| Note générale : | En anglais; Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 530 (physique) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | gisements pétrolifères |
| Résumé : | Aborde l'ingénierie des gisements de pétrole avec une approche pluridisciplinaire en traitant les synergies entre les aspects géologiques, géophysiques et pétrophysiques, et tente de répondre à la question : quelles sont les différences critiques entre une étude de réservoir intégrée et une étude traditionnelle ? |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 530/2562 /1 | 530/2562 /1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| 530/2562 /2 | 530/2562 /2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| 530/2562 /3 | 530/2562 /3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| 530/2562 /4 | 530/2562 /4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| 530/2562 /5 | 530/2562 /5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |

