| Titre : | Contrôle des décollements : Du développement des actionneurs à l'amélioration des performances |
| Auteurs : | Kourta Azeddine, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | Cépadués |
| Editeur : | Paris : Cépaduès, 2009 |
| Collection : | CDR 2502 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-85428-916-9 |
| Format : | 252 P. / Couv. Ill. En coul / 25cm. |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Français |
| Index. décimale : | 530 (physique) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Contrôle ; décollements ; mécanismes |
| Résumé : |
La réalisation future de systèmes en aéronautique et en automobile passe par la levée de plusieurs verrous scientifiques résultant de la connaissance imparfaite des phénomènes et surtout de leurs interactions : réalisation d'une conversion efficace de l'énergie électrique en énergie mécanique dans des situations instationnaires et en forte interdépendance, exploitation optimale des propriétés des plasmas hors équilibre, détermination des modes de réceptivité de l'écoulement aux sollicitations générées à la paroi, développement d'algorithmes de contrôle robuste ou optimal et en boucle fermée, établissement de procédures rapides d'estimation des mesures, prise en compte des effets du rayonnement électromagnétique sur les actionneurs embarqués, conception de dispositifs de micro-fluidique pour démultiplier l'action sur une voilure etc.
Dans le contexte de l'amélioration des performances aérodynamiques aussi bien dans le domaine de l'aéronautique que dans celui des véhicules terrestres on est confronté aux phénomènes des décollements. Ces mécanismes s'accompagnent de détériorations importantes des performances. Pour améliorer cette situation on doit passer par le contrôle de ces décollements et ceci doit se faire de façon active et avec moindre coût. |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Phy. A/3660 | 530/1945/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Phy. A/3661 | 530/1945/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Phy. A/3662 | 530/1945/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Phy. A/3663 | 530/1945/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Phy. A/3664 | 530/1945/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |

