| Titre : | La perspective pas à pas : Manuel de construction graphique de l'espace et tracé des ombres | 
| Auteurs : | Jean-Claude Ludi, Auteur | 
| Type de document : | texte imprimé | 
| Editeur : | Paris : Dunod, 1999 | 
| Collection : | Informatique | 
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-053275-9 | 
| Format : | 141 p. / Couv. Ill. En coul / 25 cm | 
| Note générale : | Index. | 
| Langues: | Français | 
| Langues originales: | Français | 
| Index. décimale : | 530 (physique) | 
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Perspective ; Etude ; enseignement | 
| Résumé : | L'approche de J.-C. Ludi apporte une contribution tout à fait exceptionnelle à l'enseignement des principes fondamentaux de la construction géométrique et de la représentation graphique. Pour la première fois dans un manuel, la présentation des procédés de construction des figures dans l'espace est donnée pas à pas, dans le but de faire comprendre chaque opération au lecteur progressivement. | 
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| Phy. A/1850 | 530/861/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible | 
| Phy. A/1851 | 530/861/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible | 
| Phy. A/1852 | 530/861/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible | 
| Phy. A/1853 | 530/861/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible | 
| Phy. A/1854 | 530/861/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible | 

