| Titre : | Endommagements et rupture de materiaux |
| Auteurs : | Francois,dominique, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : EDP, 2004 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-86883-714-1 |
| Format : | 232 p. / Couv. Ill. En coul. / 24 cm. |
| Note générale : | Index |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Français |
| Index. décimale : | 530 (physique) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Metallurgie ; Matériaux ; surfaces |
| Résumé : | Avant qu' ils ne se rompent les matériaux sont le siège dédommagements qui sont la source de pertes considérable mieux maitriser ces endommagements définis comme l'apparition de nouvelles surfaces constitue pour tous les chercheurs et industriels concernes un objectif essentiel. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Phy. A/3338 | 530/1794/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Phy. A/3339 | 530/1794/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Phy. A/3340 | 530/1794/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |

