| Titre : | Electronique de puissance pour l'industrie et les transports 4 |
| Titre de série : | Electronique de puissance pour l'industrie et les transports, 4 |
| Auteurs : | Nicolas Patin, Auteur ; Bernard Multon, Directeur de publication |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | London : ISTE editions, 2014 |
| Collection : | Collection GeAnie eAlectrique |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-1-78405-063-4 |
| Format : | 174 p. / ill. / 24 cm |
| Note générale : | Bibliogr. p. [157]-161 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 530 (physique) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Electronique de puissance ; Convertisseurs électriques ; compatibilité électromagnétique |
| Résumé : | Si le fonctionnement en régime de commutation des composants électroniques permet de réduire l'encombrement et les pertes (dans les convertisseurs de puissance en général et les alimentations à découpage en particulier), il génère aussi des nuisances de type électromagnétique dans son environnement proche. Electronique de puissance pour l'industrie et les transports 4 se consacre à la compatibilité électromagnétique. Il présente les sources de perturbation et le signal en créneaux, modélisation spectrale de la perturbation générique. Les mécanismes de propagation des perturbations dites « à constantes localisées », par des couplages tels qu'une impédance commune, une capacité parasite ou une mutuelle, et « à constantes réparties », pour lesquelles le caractère spatio-temporel doit être pris en compte, sont également traités. Cet ouvrage propose également des éléments d'analyse spectrale qui contiennent entre autres l'inégalité de Heisenberg-Gabor, très utile pour la compréhension de l'étalement spectral des signaux de type MLI. -- L'auteur -- Maître de conférences à l'université de technologie de Compiègne, Nicolas Patin mène des recherches sur les stratégies MLI pour les onduleurs embarqués (véhicules électriques et hybrides) ainsi que sur le vieillissement des condensateurs électrolytiques. |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/6601 | 530/2740/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| 15/6602 | 530/2740/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| 15/6603 | 530/2740/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| 15/6604 | 530/2740/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| 15/6605 | 530/2740/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |

