| Titre : | Imagerie pédiatrique : mon patient est un enfant |
| Auteurs : | Journées d'imagerie clinique de Vittel (20 ; 2010) ; Michel G. Dupuis ; Philippe. Peetrons |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | paris. : Sauramps médical, 2010. |
| Collection : | Les annales du CEPUR |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-84023-680-1 |
| Format : | 1 vol. (154 p.) / ill., couv. ill. / 24 cm. |
| Note générale : | index. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 610 (médecine et santé) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Imagerie pour le diagnostic en pédiatrie. |
| Résumé : | Pour leur 20e édition, les Journées d'Imagerie Clinique de Vittel, organisées par le CEPUR, ont donné la parole à l'Enfant, et à travers lui aux acteurs de son imagerie particulièrement proche d'une clinique encore et heureusement difficile. Les particularités techniques qui se sont imposées eu égard à la fragilité d'un être en développement, inachevé, méritaient sinon un rappel, l'expression de l'expérience. Simplifier l'approche diagnostique, aider à une thérapeutique plus précoce et la moins lourde possible sont des préoccupations qui doivent accompagner l'analyse et la compréhension de l'image. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| MED.A/4393 | 610/1666/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences naturelles et de la vie | Disponible |
| MED.A/4394 | 610/1666/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences naturelles et de la vie | Disponible |
| MED.A/4395 | 610/1666/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences naturelles et de la vie | Disponible |

