| Titre : | Atlas d'anatomie |
| Auteurs : | Patrick W. Tank ; Thomas R. Gest |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | paris. : De Boeck, 2010. |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-8041-3512-6 |
| Format : | 460 p. / ill. en noir et en coul. / 28 cm. |
| Note générale : | La couv. porte en plus : "+ 200 QCM pour s'entraîner". - Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 610 (médecine et santé) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | questions à choix multiple ; Anatomie humaine ; atlas |
| Résumé : | Cet atlas d'anatomie (750 illustrations) complet mais synthétique répond aux besoins des étudiants en médecine, en combinant esthétique visuelle, précision anatomique et qualité pédagogique. Chaque illustration a un objectif pédagogique, atteint grâce à l'utilisation de diverses techniques artistiques y compris les «images fantômes» superposées, et le choix des couleurs, qui aide les élèves à saisir rapidement les concepts anatomiques. Les traducteurs ont bien évidemment utilisé la terminologie anatomique internationale traduite en langue française. A fin de bien préparer les examens et concours, un cahier de QCM est intégré à la fin de l'ouvrage. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| MED.A/3197 | 610/1103/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences naturelles et de la vie | Disponible |
| MED.A/3198 | 610/1103/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences naturelles et de la vie | Disponible |
| MED.A/3199 | 610/1103/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences naturelles et de la vie | Disponible |

