| Titre : | Problèmes d'électronique /tom 4 : Contre-réaction-oscillation Transformation des signaux |
| Auteurs : | Francis Milsant, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris. : Eyrolles, 1986 |
| Format : | 182 p. / Couv. Ill. En coul / 24 cm. |
| Note générale : | bibliogr., Index. |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Français |
| Index. décimale : | 530 (physique) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Réaction ; transformation ; signaux |
| Résumé : | Ce quatrième tom du cours d'électronique comporte quatre partie: La première intéresse la contre réaction, la deuxième partie étudie d'une part, les oscillateurs, la troisièmes partie concerne les circuits digitaux, la dernière partie intéresse la transformation des signaux et aborde principalement la modulation . |
Exemplaires (6)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Phy. A/2218 | 530/1134/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Phy. A/2219 | 530/1134/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Phy. A/2220 | 530/1134/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Phy. A/2221 | 530/1134/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Phy. A/2222 | 530/1134/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Phy. A/2226 | 530/1134/6 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |

