Nouveauté
| Titre : | Introduction à la mécanique des milieux continus déformables : cours et exercices corrigés |
| Auteurs : | Lalaonirina Rakotomanana Ravelonarivo, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Parie : Ellipses, 2022 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-340-06973-2 |
| Format : | 561 p. / 24 cm |
| Note générale : | Notice rédigée d'après la couv.. - Bibliogr. p. 555-558. Index |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Français |
| Index. décimale : | 530 (physique) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Mécanique des milieux continus ; Élasticité linéaire |
| Résumé : | Ce manuel, publié aux éditions Ellipses en 2022, est l’œuvre de Lalaonirina R. Rakotomanana et de Paul de Laboulaye,Destiné aux étudiants de licence et de master en mécanique ou en ingénierie, ce livre propose une introduction rigoureuse à la mécanique des milieux continus déformables, combinant exposé des concepts fondamentaux (cinématique des déformations, opérateurs différentiels adaptés aux transformations finies, lois de conservation, élasticité linéaire, ondes, matériaux visco-élastiques, etc.) et un important nombre d’exercices d’application variés, tous corrigés.Sa structure permet d’accompagner l’étudiant pas à pas : chaque chapitre se termine par des exercices de difficulté croissante, ce qui en fait un outil pertinent tant pour la préparation de cours que pour l’auto-apprentissage. Le format broché compte environ 576 pages.Par ailleurs, le livre est repéré dans des listes universitaires comme manuel de référence pour la mécanique (classement « 531 RAK » selon certaines bibliothèques).En résumé, cet ouvrage constitue un bon choix pour tout étudiant cherchant à consolider ses bases en mécanique des milieux continus, allier théorie et pratique, et disposer d’un support d’exercices corrigés en français de haut niveau. |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/327 | 530/2614/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| 24/328 | 530/2614/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| 24/329 | 530/2614/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| 24/330 | 530/2614/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| 24/331 | 530/2614/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |

