Nouveauté
| Titre : | Pratique du dessin technique du bâtiment : 55 activités guidées & corrigées |
| Auteurs : | Gousset, Jean-Pierre, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Éditions Eyrolles, 2021 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-416-00293-9 |
| Format : | 206 p. / ill. / 30 cm |
| Note générale : | La couv. porte en plus : "principes, intersections de plans, de cylindres, vraies grandeurs et développements, lectures et réalisations de plans" |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Français |
| Index. décimale : | 720 (Architecture) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Dessin de bâtiment ; Dessin d'architecture ; Modélisation des données du bâtiment |
| Résumé : |
Chacune des 55 activités est présentée sur une double page où l'on trouvera, à droite l'énoncé, une description et une procédure d'aide à la réalisation et, à gauche, un fond de plan constituant une ébauche de la résolution.
Tous les exercices sont accompagnés de leur solution complète, le corrigé étant même, parfois, volontairement réalisé en dessin à main levée. Enfin, pour permettre de retravailler les sujets autant de fois qu'on le souhaite, les fonds de plan sont librement téléchargeables (www.editions-eyrolles.com). Bien qu'elles soient conçues et présentées pour être traitées indépendamment les unes des autres, les 55 activités proposées ont été regroupées en 8 catégories : Report à l'échelle Projections orthogonales Intersections de plans et vraies grandeurs Intersections de cylindres et développements Coupes et sections Lecture de plan Réalisation de plans Projets La technique associée à chaque description fait de ce recueil d'exercices résolus - idéal pour l'auto-apprentissage - un manuel de technologie illustré. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/1639 | 720/1108/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| 16/1640 | 720/1108/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| 24/1641 | 720/1108/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |

