Nouveauté
| Titre : | Techniques des dessins du bâtiment : plans d'architecte et plans d'exécution |
| Auteurs : | Gousset, Jean-Pierre, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Editions eyrolles, 2023 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-416-01142-9 |
| Format : | 357 p. / ill. / 30 cm |
| Note générale : | La couv. porte en plus : "permis de construire et RE2020". - Webliogr. p. 351-352. Index |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Français |
| Index. décimale : | 720 (Architecture) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Dessin de bâtiment ; Dessin d'architecture ; Modélisation des données du bâtiment |
| Résumé : | Illustré de plus de 800 dessins détaillant les principes constructifs, cet ouvrage de référence contient tout ce qu'il faut savoir pour maîtriser le dessin technique appliqué au bâtiment. Après avoir exposé les notions de base du dessin technique (conventions, échelles, projections, etc.) et de la géométrie descriptive (grandeurs, plan, cône, cylindre), l'auteur explique, avec exemples à l'appui, comment concevoir et réaliser des plans d'architecte (vues en plan, coupes verticales, façades, perspectives) et produire enfin les plans d'exécution (terrassement, béton armé, charpente, électricité et plomberie). Mise à jour et enrichie, notamment avec la prise en compte de la RE2020, la quatrième édition de ce livre est émaillée de nombreux exemples et cas d'étude empruntés à des ouvrages réels du génie civil (gros œuvre, charpente, menuiserie et second œuvre) |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/1609 | 720/1104/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| 24/1610 | 720/1104/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| 24/1611 | 720/1104/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |

