| Titre : | Analyse financiere |
| Auteurs : | Tayeb Zitoun |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Alger : Berti, 2003 |
| Collection : | Mémonto Berti |
| ISBN/ISSN/EAN : | 9961690550 |
| Format : | 81 p. / il.couv / 21 cm |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Français |
| Index. décimale : | 330 (Sciences économiques) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Finance |
| Résumé : | Analyse financiere :conformement à l'ordonnance 75/35 du 29 avril 1975 ,portnat plan comptable national et à l'arreté du 23 juin 1975 relatif aux modalités d'application du plan comptable national. |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Sc.Eco.A/1190 | 330/359/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Sciences humaines et sociales -C- | Disponible |
| Sc.Eco.A/1191 | 330/359/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Sciences humaines et sociales -C- | Disponible |
| Sc.Eco.A/1192 | 330/359/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Sciences humaines et sociales -C- | Disponible |
| Sc.Eco.A/1193 | 330/359/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Sciences humaines et sociales -C- | Disponible |
| Sc.Eco.A/1194 | 330/359/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Sciences humaines et sociales -C- | Disponible |

