| Titre : | Analyse financière : cours et applications corrigées | 
| Auteurs : | N Lotmani | 
| Type de document : | texte imprimé | 
| Editeur : | Alger : Pages bleues, 2011 | 
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9947-850-82-4 | 
| Format : | 149 p. / ill. / 24 cm | 
| Note générale : | Bibliographie. | 
| Langues: | Français | 
| Langues originales: | Français | 
| Index. décimale : | 330 (Sciences économiques) | 
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Analyse ; Financière ; Cours corrigées | 
| Résumé : | Dans cet ouvrage : Analyse : Financière : Cours corrigées , | 
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19/1544 | 330/1059/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Sciences humaines et sociales -C- | Disponible | 
| 19/1545 | 330/1059/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Sciences humaines et sociales -C- | Disponible | 
| 19/1546 | 330/1059/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Sciences humaines et sociales -C- | Disponible | 
| 19/1547 | 330/1059/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Sciences humaines et sociales -C- | Disponible | 
| 19/1548 | 330/1059/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Sciences humaines et sociales -C- | Disponible | 

