| Titre : | Analyse financière |
| Auteurs : | Brahim Sansri |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Algérie : Chihab, 1996 |
| Collection : | Comptabilité |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9961-63-112-6 |
| Format : | 81 p. / ill. / 24 cm |
| Note générale : | Bibliogra. p1 |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Français |
| Index. décimale : | 330 (Sciences économiques) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Finance ; Gestion ; Entreprise ; Comptabilité |
| Résumé : | Aprés la restructuration des entreprises publiques et l'orientation vers l'économie de marché, l'analyse financière s'est assurée aujourd'hui une place très enviée parmi les autres disciplines de gestion. |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Sc.Eco.A/642 | 330/245/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Sciences humaines et sociales -C- | Disponible |
| Sc.Eco.A/643 | 330/245/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Sciences humaines et sociales -C- | Disponible |
| Sc.Eco.A/644 | 330/245/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Sciences humaines et sociales -C- | Disponible |
| Sc.Eco.A/645 | 330/245/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Sciences humaines et sociales -C- | Disponible |
| Sc.Eco.A/646 | 330/245/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Sciences humaines et sociales -C- | Disponible |

