| Titre : | البصريات الهندسية : 51 مثال محلول و 88 مسألة مع إجاباتها |
| Auteurs : | عليان، شاهر ربحي., Traducteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط 1. |
| Editeur : | عمان : دار المسيرة للنشر و التوزيع, 2000 |
| Collection : | سلسلة البصريات, num. 1 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9957-06-054-1 |
| Format : | 259 ص. / إيض. / 24 سم. |
| Note générale : | قائمة المصطلحات العلمية، قائمة المراجع. |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | 530 (physique) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | الضوء ; الزوغانات ; الآلات البصرية ; العدسات الرقيقة ; المرايا المستوية ; المرايا الكروية |
| Résumé : | يحتوي هذا الكتاب على: الضوء، خصائصه وطرق قياس سرعته، انعكاس الضوء في المرايا المستوية، الانعكاس في المرايا الكروية، انكسار الضوء و العدسات الرقيقة، الزوغانات و الآلات البصرية. |
Exemplaires (7)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| فيز. ق/99 | 530/38/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| فيز. ق/567 | 530/38/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| فيز. ق/610 | 530/38/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| فيز. ق/611 | 530/38/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| فيز. ق/612 | 530/38/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| فيز. ق /613 | 530/38/6 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| فيز. ق /614 | 530/38/7 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |

