| Titre : | Eau chaude et chauffage au gaz |
| Auteurs : | Henri Renaud |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Eyrolles, 2002 |
| Collection : | Maisons individuelles |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-212-11130-9 |
| Format : | 45 p. / ill. / 27 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 720 (Architecture) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | chauffage au gaz ; Approvisionnement en eau |
| Résumé : | Présente à l'aide de plans et de schémas techniques la conception, la réalisation et le suivi technique de la production et de la distribution d'eau chaude ainsi que du chauffage. |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Archi.A/1184 | 720/361/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Archi.A/1185 | 720/361/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Archi.A/1186 | 720/361/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Archi.A/1187 | 720/361/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |
| Archi.A/1188 | 720/361/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Deuxième étage : Architecture, sciences et technologies | Disponible |

