Département Sciences vétérinaire
Sans statut
| Titre : | Etude morphométrique des globules rouges des ruminants domestiques |
| Auteurs : | Nezar Adili, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | univ batna 1, 2007 |
| Format : | 83p / 29cm |
| Note générale : | Mémoire de magister en sciences vétérinaires |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Globules rouges ; Morphométrie ; Bovin ; Ovin ; Caprin ; Dromadaire ; Age ; Sexe ; Altitude ; Micromètre oculaire ; Mesurim |
| Résumé : |
L'étude morphométrique des globules rouges des Bovins, Ovins, Caprins et Camélidés réalisée sur 484 frottis sanguins a permis de montrer l'influence de l'âge, du sexe et de l'altitude sur la taille des hématies.
Deux techniques de mesures ont été utilisées à savoir l'oculaire micrométrique et le logiciel Mesurim. Les résultats obtenus peuvent servir de base dans le diagnostic des syndromes anémiques notamment les anémies macrocytaires et microcytaires. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| M/16/1 | M/16/1 | thèse | BU département vétérinaire | Thèses | Disponible |
| M/16/2 | M/16/2 | thèse | BU département vétérinaire | Thèses | Disponible |
| M/16/3 | M/16/3 | thèse | BU département vétérinaire | Thèses | Disponible |

