validée pour le prêt
| Titre : | Berkeley cours de physique : 5,. Physique statistique |
| Auteurs : | Reif, Frederick |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Dunod, 2008 |
| Collection : | Les cours de référence |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-004935-6 |
| Format : | 397p. / Index, Tableaux, Photos, Schémas, Graphismes, Déssins / 24 cm |
| Index. décimale : | 530 (Physique (antimatière, matière ; ouvrages généraux sur la mécanique classique et quantique, l'énergie ; physique classique) ) |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 530-ETR-1419 | 530.159/P/REI/T5 | $r non conforme -- | المكتبة الرئيسية لطلبة لكلية علوم المادة | indéterminé | Disponible Disponible |
| 530-ETR-1420 | 530.159/P/REI/T5 | $r non conforme -- | المكتبة الرئيسية لطلبة لكلية علوم المادة | indéterminé | Disponible Disponible |
