validée pour le prêt
| Titre : | Optique géométrique |
| Auteurs : | Taillet, Richard |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Bruxelles, Belgique : De Boeck, 2008 |
| Collection : | Mémento sciences |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-8041-5554-4 |
| Format : | 115p. / Schémas / 19 cm |
| Index. décimale : | 535 (Lumière, phénomènes de l'infrarouge et de l'ultraviolet (optique, ouvrages généraux sur la lumière visible, phénomènes paraphotiques) ) |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 530-ETR-2752 | 535.32/P/TAI | $r non conforme -- | المكتبة الرئيسية لطلبة لكلية علوم المادة | indéterminé | Disponible Disponible |
| 530-ETR-2753 | 535.32/P/TAI | $r non conforme -- | المكتبة الرئيسية لطلبة لكلية علوم المادة | indéterminé | Disponible Disponible |
| 530-ETR-2754 | 535.32/P/TAI | $r non conforme -- | المكتبة الرئيسية لطلبة لكلية علوم المادة | indéterminé | Disponible Disponible |
| 530-ETR-2755 | 535.32/P/TAI | $r non conforme -- | المكتبة الرئيسية لطلبة لكلية علوم المادة | indéterminé | Disponible Disponible |
| 530-ETR-2756 | 535.32/P/TAI | $r non conforme -- | المكتبة الرئيسية لطلبة لكلية علوم المادة | indéterminé | Disponible Disponible |
